JK Uljanik jedan je od najstarijih klubova Radničko-sportskog društva Uljanik. U klubu se jedri u klasama Optimist, Laser, Laser Stratos i Krstaš. Klub tijekom godine organizira oko 8 regata. Naši jedriličari natječu se diljem Hrvatske i u inozemstvu, dok svakog ljeta otvaramo školu jedrenja za najmlađe uzraste i odrasle osobe kojima prenosimo znanje i ljubav prema ovom zabavnom i popularnom sportu.
Kvalitetan rad daje rezultate. Na nizu do sada održanih regata ostvarili smo zapažene rezultate...
Osnovna je djelatnost kluba trening, jedrenje i takmičenje naših natjecatelja i regatnih timova u klasama Optimist, Laser 4.7, Laser Radial i Krstaš. Naši su resursi kluba i stručni tim na raspolaganju i svima onima koji kod nas žele dodatno učiti, trenirati, organizirati ili prisustvati jedriličarskim kampovima. Svakoga ljeta organiziramo i školu jedrenja za djecu i odrasle.
 
Organiziramo regate u klasama Optimist, Laser, Laser Stratos i Krstaš na području ispred lučice Bunarina, u Pulskom zaljevu i na Sjevernom Jadranu.
Svakodnevno treniramo u klubu i na moru naše natjecatelje u klasama Optimist, Laser i Laser Stratod. Rezultati rada se vide, naši su jedličari u velikom broju u samom vrhu rezultata svih regata na kojima učestvujemo.
Za sve dodatne informacije o natjecanjima možete nas pozvati ili nam pišite na e-mail.
Svakoga ljeta organiziraju se škole jedrenja za djecu osnovnoškolskog uzrasta na optimistima i za odrasle na Laser Stratosima.
Nakon škole djeca mogu nastaviti trenirati u klubu i priključiti se našoj predregatnoj grupi, a kasnije i natjecateljskom timu.
Odrasli također imaju opciju učlaniti se u klub i trenirati na Laser Stratosima.
Za sve dodatne informacije o natjecanjima možete nas pozvati ili nam pišite na e-mail.
Zainteresiranim klubovima i reprezentacijama nudimo mogućnost organiziranja treninga i jedriličarskih kampova, te priprema za regate. Kod nas se jedri kroz cijelu godinu!
Klubovi i takmičari mogu koristiti resurse kluba za spuštanje i dizanje jedrilica i gumenjaka u more, te odlaganje jedrilica kao i prostorije za briefing.
Za sve dodatne informacije o natjecanjima možete nas pozvati ili nam pišite na e-mail.
Tim vrhunskih trenera je na raspolaganju natjecateljima, ali i našim gostima i prijateljima.
Pod njihovim vodstvom razvija se uspješni natjecateljski tim, koji osvaja medalje na raznim regatama i Prvenstvima.
Za sve dodatne informacije o natjecanjima možete nas pozvati ili nam pišite na e-mail.
Mjesta na pobjedničkom postolju u 2021 godini
Pobjeda u zadnje 3 godine
Organiziranih regata godišnje
Godina tradicije
JK Uljanik organizira ili surganizira oko 8 regata godišnje u klasama Optimist, Laser Radial i Laser 4.7, Laser Stratos te Krstaš.
Lučica Bunarina je opremljena svime potrebnime za organizaciju i provođenje i složenih regata, dobro je zaštićena, a područja na kojima se regate održavaju su blizu obali.
Pula - Pesaro - Pula i Pulska regata čine jedan jedriličarski događaj u Pulskoj luci povodom Dana grada Pule svake godine početkom svibnja.
CSC Cup Memorijal Antolić-Česić je naša najmasovnije regata za klasu Optimist koja se svake godine održava za Uskrs u Medulinskom akvatoriju.
Posjetite naš YouTube kanal i saznajte više!
Za sve dodatne informacije pratite nas putem Instagrama i Facebooka.
Optimist | XV Trofeo Euromarin Torrevieja | 1. mjesto djevojčice | 2023 | Ema Grabar |
Optimist | Monaco Team Race | 1. mjesto | 2023 | Edi Jurman, Ema Grabar, Ivano Kaić, Matteo Matković |
ILCA 6 | SP juniorsko | 3. mjesto | 2022 | Tea Peteh |
Optimist | PH Ekipno | 1. mjesto | 2022 | Edi Jurman, Ema Grabar, Una Krivić, Matteo Matković i Leon Matković |
Optimist | PH | 2. mjesto | 2022 | Ema Grabar |
Optimist | Monaco Team Race | 2. mjesto | 2022 | Edi Jurman, Ema Grabar, Una Krivić i Luka Pahljina |
Monotip | Studentsko PH | 3. mjesto | 2021 | Paolo Grgorinić i Andrea Miočić |
Monotip | Studentsko PH | 3. mjesto žene | 2021 | Lucija Šipura |
Optimist | Prv. Istarske Županije | 1. mjesto, 1. dječak | 2021 | Edi Jurman |
Optimist | Prv. Istarske Županije | 3. mjesto, 3. dječak | 2021 | Luka Pahljina |
Optimist | Prv. Istarske Županije | 2. mjesto | 2021 | Ema Grabar |
Optimist | Prv. Istarske Županije | 1. mjesto, 1. djevojčica | 2021 | Ema Grabar |
Optimist | Prv. Istarske Županije | 1. mjesto, 1. djevojčica do 12.g. | 2021 | Una Krivic |
Optimist | Prv. Istarske Županije | 1. mjesto, 1. dječak do 12 g. | 2021 | Roman Mohorović |
Optimist | Prv. Istarske Županije | 3. mjesto, 3 dječak | 2021 | Roman Mohorović |
Optimist | Prv. Istarske Županije | 2. mjesto, 2. dječak do 12 g. | 2021 | Ivano Kaić |
Optimist | Prv. Istarske Županije | 3. mjesto, 3. dječak do 12 g. | 2021 | Matteo Matković |
ILCA 4 | Prv. Istarske Županije | 3. mjesto, djevojke | 2021 | Aurora Palko |
ILCA 6 | Prv. Istarske Županije | 1. mjesto, 1. djevojka | 2021 | Tea Peteh |
ILCA 6 | Prv. Istarske Županije | 2. mjesto, 2. djevojka | 2021 | Iva Rokvić |
ILCA 6 | Prv. Istarske Županije | 1. mjesto, 1. dječak | 2021 | Jure Cvek |
Optimist | PH do 12 g. | 1. mjesto | 2021 | Una Krivic |
ILCA 6 | PH U19 | 1. mjesto | 2021 | Tea Peteh |
ILCA 6 | PH U21 | 2. mjesto | 2021 | Tea Peteh |
ILCA 6 | EP U17 | 1. mjesto | 2021 | Tea Peteh |
Optimist | PH | 1. djevojčica | 2021 | Ema Grabar |
Optimist | Ekipno PH | 1. mjesto | 2021 | Edi Jurman, Marko Puljiz, Ema Grabar, Jakov Močinić, Matteo Matković |
ILCA 6 | Prv. Istarske Županije | 1. mjesto, 1. djevojčica | 2020 | Iva Rokvić |
ILCA 6 | Prv. Istarske Županije | 2. mjesto | 2020 | Dren Dejanović |
ILCA 4 | Prv. Istarske Županije | 3. mjesto, 2. djevojčica | 2020 | Tea Peteh |
Optimist | Prv. Istarske Žup. | 1. mjesto, 1. djevojčica | 2020 | Ema Grabar |
Optimist | Prv. Istarske Žup. | 2. mjesto | 2020 | Luka Pahljina |
Optimist | Prv. Istarske Žup. | 3. mjesto | 2020 | Edi Jurman |
Optimist | Prv. Istarske Žup. | 3. djevojčica | 2020 | Noa Gorički |
Optimist | PH do 12 g. | 1. mjesto, 1. djevojčica | 2020 | Ema Grabar |
Optimist | PH do 12 g. | 3. mjesto, 2. dječak | 2020 | Marko Puljiz |
Optimist | Ekipno PH | 1. mjesto | 2020 | Noa Gorički, Luka Lorencin, Luka Pahljina i Marko Puljiz |
Optimist | Ekipno PH | 2. mjesto | 2020 | Mija Močinić, Jakov Močinić, Edi Jurman i Ema Grabar |
Optimist | PH | 3. djevojčica | 2020 | Noa Gorički |
Optimist | PH | 1. djevojčica | 2020 | Mija Močinić |
ILCA 4 | PH | 2. djevojka, 2. djevojka U16 | 2020 | Tea Peteh |
Optimist | Ekipno PH | 1. mjesto | 2019 | Buba Pulek, Tristan Tol, Edi Jurman, Jakov Močinić |
Optimist | Ekipno PH | 3. mjesto | 2019 | Noa Gorički, Jakov Močinić, Ema Grabar, Pavlović, Luka Lorencin |
Optimist | PH | 1. mjesto | 2019 | Buba Pulek |
Optimist | PH do 12 g. | 1. mjesto | 2019 | Edi Jurman |
Optimist | PH do 12 g. | 2. mjesto | 2019 | Luka Lorencin |
Optimist | PH do 12 g. | 3. mjesto | 2019 | Ema Grabar |
ILCA 6 | Prv. Istarske Žup | 1. mjesto | 2019 | Dren Dejanović |
Optimist | Prv. Istarske Žup | 1. mjesto | 2019 | Mija Močinić |
Optimist | Prv. Istarske Žup | 2. mjesto | 2019 | Edi Jurman |
Hrvoje Markulinčić, predsjednik
Zvonimir Grgić, dopredsjednik
Matija Stojković
Borko Marković
Saša Pola
Erik Beloč
Ispuni ovaj online obrazac: https://forms.gle/GqMufyjyufzxs4WK9 a IO će prvom prilikom razmotriti tvoj upit.
IBAN HR3124070001100322584 – OTP banka, opis: Ime i prezime mjesec/godina
Skeniraj bar kodove za jednostavnije plaćanje:
- godišnja klupska članarina 40 eura: https://drive.google.com/file/d/1Q4mslKmFzxGDw2oOY_f2YROlJj_nVHRk/view?usp=sharing
- godišnja klupska članarina 40 eura i verifikacija pri HJS do 31.05. 10 eura: https://drive.google.com/file/d/1hnVTAV9B8L7SpO_EHYmHD-6O_uVtCqst/view?usp=sharing
- godišnja klupska članarina 40 eura i verifikacija pri HJS nakon 31.05. 20 eura: https://drive.google.com/file/d/1pgcG6W6R89OZMXEOU4fh1Z9eha2esNZ7/view?usp=sharing